2011-12 North Dakota State Men's Golf
Team Results

09/12/11 - 09/13/11 -- Green Bay Invitational
Green Bay CC -- Green Bay, WI
Par 72, 7097 yards -- 9 teams, 51 players
 
North Dakota State   304 309   613    +37   3rd
Nate Varty   72 72   144   E   1st
Ursinio Puga   71 78   149    +5   t-4th
Zach Stenstad   75 77   152    +8   t-8th
Bill Carlson   81 75   156    +12   18th
Kyle Jandro   78 79   157    +13   t-19th
Josh Weismantel   76 81   157    +13   t-19th
Trent Olson   77 82   159    +15   t-26th
Oliver Boeckel   73 88   161    +17   t-33rd
Nathan Anderson   80 83   163    +19   37th
Kavin Dvorak   81 83   164    +20   t-38th

09/19/11 - 09/20/11 -- Erv Kaiser Invitational
Oxbow CC -- Oxbow, ND
Par 72, 6833 yards -- 8 teams, 44 players
 
North Dakota State   312 305 323   940    +76   7th
Trent Olson   76 71 72   219    +3   1st
Nathan Anderson   75 75 73   223    +7   3rd
Zach Stenstad   78 71 81   230    +14   t-14th
Ursinio Puga   77 77 80   234    +18   t-19th
Nate Varty   77 79 81   237    +21   t-26th
Bill Carlson   80 78 83   241    +25   32nd
Josh Weismantel   83 80 82   245    +29   t-33rd
Kyle Jandro   86 80 81   247    +31   t-35th
Kavin Dvorak   84 82 88   254    +38   39th
Oliver Boeckel   88 84 83   255    +39   40th

10/04/11 -- Cleveland State Invitational
Canterbury -- Beachwood, OH
Par 71, 7012 yards -- 14 teams, 75 players
 
North Dakota State     298    +14   t-4th
Kyle Jandro     73    +2   t-9th
Ursinio Puga#     73    +2   t-9th
Zach Stenstad     73    +2   t-9th
Nate Varty     75    +4   t-24th
Bill Carlson     77    +6   t-45th
Nathan Anderson     81    +10   t-71st

10/17/11 - 10/18/11 -- UMKC Bill Ross Intercollegiate
Milburn -- Overland Park, KS
Par 72, 7054 yards -- 11 teams, 70 players
 
North Dakota State   313 312 320   945    +81   11th
Nate Varty   78 82 76   236    +20   t-54th
Kyle Jandro   78 75 84   237    +21   t-58th
Trent Olson   77 78 83   238    +22   t-60th
Bill Carlson   81 81 78   240    +24   t-64th
Nathan Anderson   80 78 83   241    +25   t-66th
Ursinio Puga#   80 79 83   242    +26   t-68th

10/30/11 - 11/01/11 -- Kauai Collegiate Invitational
Puakea -- Lihue, HI
Par 72, 6954 yards -- 6 teams, 43 players
 
North Dakota State   308 293 302   903    +39   6th
Kyle Jandro   77 73 73   223    +7   t-20th
Nathan Anderson   80 73 74   227    +11   t-27th
Oliver Boeckel#   76 72 79   227    +11   t-27th
Trent Olson#   73 76 80   229    +13   t-31st
Zach Stenstad   78 75 76   229    +13   t-31st
Ursinio Puga#   79 77 75   231    +15   t-34th
Bill Carlson   75 79 79   233    +17   37th
Nate Varty   78 72 84   234    +18   t-38th

02/27/12 - 02/28/12 -- Quintero Invitational
Quintero Golf and Country Club -- Peoria, AZ
Par 72, 6845 yards -- 3 teams, 18 players
 
North Dakota State   328 322   650    +74   2nd
Nathan Anderson   72 76   148    +4   1st
Nate Varty#   83 81   164    +20   t-6th
Zach Stenstad   88 78   166    +22   9th
Bill Carlson   84 84   168    +24   t-12th
Trent Olson   84 84   168    +24   t-12th
Ursinio Puga#   91 84   175    +31   16th
Kyle Jandro   97 85   182    +38   18th

03/12/12 - 03/13/12 -- Jackrabbit Invitational
Primm Valley Desert -- Primm, NV
Par 72, 7090 yards -- 15 teams, 81 players
 
North Dakota State   303 296 301   900    +36   11th
Nathan Anderson   73 71 74   218    +2   t-18th
Nate Varty   77 72 79   228    +12   t-55th
Bill Carlson   75 76 78   229    +13   t-57th
Zach Stenstad   78 77 74   229    +13   t-57th
Kyle Jandro   86 77 75   238    +22   t-78th

04/02/12 - 04/03/12 -- Beu/Mussatto Invitational
Harry Mussatto -- Macomb, IL
Par 72, 6862 yards -- 15 teams, 87 players
 
North Dakota State   303 295 295   893    +29   4th
Nathan Anderson   76 74 70   220    +4   t-8th
Bill Carlson   73 73 74   220    +4   t-8th
Zach Stenstad   75 74 75   224    +8   t-18th
Trent Olson#   75 75 79   229    +13   t-30th
Nate Varty   80 74 77   231    +15   t-36th
Kyle Jandro   79 77 76   232    +16   t-38th
Josh Weismantel#   82 81 81   244    +28   67th

04/23/12 - 04/24/12 -- Summit League Championship
Primm Valley Desert -- Primm, NV
Par 71, 7062 yards -- 10 teams, 50 players
 
North Dakota State   291 288 282   861    +9   5th
Bill Carlson   72 72 70   214    +1   t-9th
Nate Varty   72 72 70   214    +1   t-9th
Nathan Anderson   73 73 70   216    +3   t-14th
Zach Stenstad   74 71 73   218    +5   t-22nd
Kyle Jandro   75 77 72   224    +11   39th

# Indicates individual player