Team Standings |
Rank | Team | Scores | Total | Par | |||
1 | Bradley | 295 | 300 | 299 | 894 | +30 | |
2 | Indian Hills CC | 299 | 300 | 317 | 916 | +52 | |
3 | North Dakota State | 308 | 304 | 312 | 924 | +60 | |
4 | Eastern Illinois | 308 | 300 | 317 | 925 | +61 | |
5 | Northern Iowa | 300 | 314 | 312 | 926 | +62 | |
6 | Creighton | 308 | 304 | 318 | 930 | +66 | |
7 | Drake | 305 | 307 | 321 | 933 | +69 | |
8 | Green Bay | 300 | 313 | 338 | 951 | +87 | |
9 | North Dakota | 306 | 319 | 331 | 956 | +92 |
Player Standings |
Rank | Player | Team | Scores | Total | Par | |||
1 | Drake Bushong | Bradley | 71 | 70 | 75 | 216 | E | |
2 | Davis Sutton | Northern Iowa | 70 | 78 | 74 | 222 | +6 | |
3 | Jakob Bares | Indian Hills CC | 69 | 76 | 78 | 223 | +7 | |
t | 4 | Ethan Brue | Bradley | 73 | 76 | 75 | 224 | +8 |
t | 4 | Alvaro Hernandez | Eastern Illinois | 74 | 77 | 73 | 224 | +8 |
t | 4 | Drew Ison | Drake | 73 | 72 | 79 | 224 | +8 |
7 | Kade Brown | Creighton | 73 | 75 | 78 | 226 | +10 | |
t | 8 | Zach Jewell | Bradley | 76 | 77 | 74 | 227 | +11 |
t | 8 | Branden Mounce | Bradley | 75 | 77 | 75 | 227 | +11 |
t | 10 | Eric Gilpin | Indian Hills CC | 74 | 73 | 81 | 228 | +12 |
t | 10 | Romeo Perez | Eastern Illinois | 73 | 77 | 78 | 228 | +12 |
t | 10 | Koy Potthoff | Creighton | 78 | 73 | 77 | 228 | +12 |
13 | Nick Myhre | North Dakota State | 75 | 77 | 78 | 230 | +14 | |
t | 14 | Andrew Israelson | North Dakota State | 77 | 76 | 78 | 231 | +15 |
t | 14 | Matt Lavery | Drake | 75 | 76 | 80 | 231 | +15 |
t | 16 | Will Holmgren | North Dakota State | 74 | 79 | 79 | 232 | +16 |
t | 16 | Jack McClintock | North Dakota | 73 | 79 | 80 | 232 | +16 |
t | 16 | Chase Wicklund | Drake | 74 | 78 | 80 | 232 | +16 |
19 | Alex Lobeck | North Dakota State | 79 | 73 | 81 | 233 | +17 | |
t | 20 | Jack Duguid | Indian Hills CC | 80 | 76 | 78 | 234 | +18 |
t | 20 | Julien Sale | Indian Hills CC | 76 | 78 | 80 | 234 | +18 |
t | 22 | Dustin Atkinson | Northern Iowa | 77 | 81 | 77 | 235 | +19 |
t | 22 | Keaton Lausch | North Dakota State | 78 | 83 | 74 | 235 | +19 |
t | 24 | Sam DeBartolo | Northern Iowa | 75 | 81 | 80 | 236 | +20 |
t | 24 | George Kneiser | Green Bay | 77 | 82 | 77 | 236 | +20 |
t | 24 | Marshall Lamb | Northern Iowa | 78 | 77 | 81 | 236 | +20 |
t | 24 | Clayton Larsen | Indian Hills CC | 82 | 74 | 80 | 236 | +20 |
t | 24 | Jordan Smith | North Dakota | 76 | 79 | 81 | 236 | +20 |
t | 29 | Charlie Adare | Eastern Illinois | 84 | 72 | 81 | 237 | +21 |
t | 29 | Matt Junge | Northern Iowa | 81 | 77 | 79 | 237 | +21 |
t | 31 | Charlie Bolton | Creighton | 78 | 77 | 83 | 238 | +22 |
t | 31 | Jack Kennedy | Drake | 78 | 81 | 79 | 238 | +22 |
t | 31 | Ekkarat Leksuwan | Indian Hills CC | 82 | 75 | 81 | 238 | +22 |
t | 34 | Tommi Avant | Drake | 80 | 76 | 83 | 239 | +23 |
t | 34 | Joe Duchateau | Green Bay | 75 | 77 | 87 | 239 | +23 |
t | 36 | Jimmy Albright | Green Bay | 76 | 80 | 85 | 241 | +25 |
t | 36 | David Spengler | Northern Iowa | 78 | 78 | 85 | 241 | +25 |
t | 38 | Trey Petitt | Creighton | 83 | 79 | 80 | 242 | +26 |
t | 38 | Sam Range | Bradley | 82 | 80 | 80 | 242 | +26 |
40 | Connor Holland | North Dakota State | 80 | 76 | 87 | 243 | +27 | |
t | 41 | Jeremy Kirk | North Dakota | 77 | 80 | 87 | 244 | +28 |
t | 41 | Ryan Reinke | Green Bay | 72 | 83 | 89 | 244 | +28 |
t | 41 | Patrick Traynor | North Dakota | 80 | 81 | 83 | 244 | +28 |
44 | Alex Gowin | Eastern Illinois | 79 | 74 | 92 | 245 | +29 | |
t | 45 | Andrew Holloway | Creighton | 79 | 81 | 88 | 248 | +32 |
t | 45 | Bennett Hutson | Green Bay | 81 | 84 | 83 | 248 | +32 |
t | 45 | Arjun Reddy | Drake | 74 | 84 | 90 | 248 | +32 |
t | 48 | Mason Jenson | Creighton | 82 | 83 | 85 | 250 | +34 |
t | 48 | Grant Miller | Eastern Illinois | 82 | 83 | 85 | 250 | +34 |
t | 50 | Jonah Buss | Creighton | 84 | 82 | 85 | 251 | +35 |
t | 50 | Brady Sarauer | Green Bay | 85 | 74 | 92 | 251 | +35 |
t | 52 | Andrew McCormick | Creighton | 83 | 85 | 86 | 254 | +38 |
t | 52 | Michael Mozillo | Creighton | 83 | 82 | 89 | 254 | +38 |
54 | Michael Mounce | Bradley | 85 | 88 | 82 | 255 | +39 | |
55 | Kyle MacDonald | Drake | 87 | 85 | 87 | 259 | +43 | |
56 | Ryan Ames | North Dakota | 80 | 93 | 89 | 262 | +46 | |
57 | Karter Smith | Drake | 95 | 85 | 86 | 266 | +50 |
Team-by-Team Results |
10/03/16 - 10/04/16 -- Zach Johnson Invitational
The Harvester Golf Club -- Rhodes, IA
Par 72, 7365 yards -- 9 teams, 57 players
Bradley | 295 | 300 | 299 | 894 | +30 | 1st |
Drake Bushong | 71 | 70 | 75 | 216 | E | 1st |
Ethan Brue | 73 | 76 | 75 | 224 | +8 | t-4th |
Zach Jewell | 76 | 77 | 74 | 227 | +11 | t-8th |
Branden Mounce | 75 | 77 | 75 | 227 | +11 | t-8th |
Sam Range | 82 | 80 | 80 | 242 | +26 | t-38th |
Michael Mounce# | 85 | 88 | 82 | 255 | +39 | 54th |
Creighton | 308 | 304 | 318 | 930 | +66 | 6th |
Kade Brown | 73 | 75 | 78 | 226 | +10 | 7th |
Koy Potthoff | 78 | 73 | 77 | 228 | +12 | t-10th |
Charlie Bolton | 78 | 77 | 83 | 238 | +22 | t-31st |
Trey Petitt | 83 | 79 | 80 | 242 | +26 | t-38th |
Andrew Holloway | 79 | 81 | 88 | 248 | +32 | t-45th |
Mason Jenson# | 82 | 83 | 85 | 250 | +34 | t-48th |
Jonah Buss# | 84 | 82 | 85 | 251 | +35 | t-50th |
Andrew McCormick# | 83 | 85 | 86 | 254 | +38 | t-52nd |
Michael Mozillo# | 83 | 82 | 89 | 254 | +38 | t-52nd |
Drake | 305 | 307 | 321 | 933 | +69 | 7th |
Drew Ison | 73 | 72 | 79 | 224 | +8 | t-4th |
Matt Lavery# | 75 | 76 | 80 | 231 | +15 | t-14th |
Chase Wicklund | 74 | 78 | 80 | 232 | +16 | t-16th |
Jack Kennedy | 78 | 81 | 79 | 238 | +22 | t-31st |
Tommi Avant | 80 | 76 | 83 | 239 | +23 | t-34th |
Arjun Reddy# | 74 | 84 | 90 | 248 | +32 | t-45th |
Kyle MacDonald | 87 | 85 | 87 | 259 | +43 | 55th |
Karter Smith# | 95 | 85 | 86 | 266 | +50 | 57th |
Eastern Illinois | 308 | 300 | 317 | 925 | +61 | 4th |
Alvaro Hernandez | 74 | 77 | 73 | 224 | +8 | t-4th |
Romeo Perez | 73 | 77 | 78 | 228 | +12 | t-10th |
Charlie Adare | 84 | 72 | 81 | 237 | +21 | t-29th |
Alex Gowin | 79 | 74 | 92 | 245 | +29 | 44th |
Grant Miller | 82 | 83 | 85 | 250 | +34 | t-48th |
Green Bay | 300 | 313 | 338 | 951 | +87 | 8th |
George Kneiser | 77 | 82 | 77 | 236 | +20 | t-24th |
Joe Duchateau | 75 | 77 | 87 | 239 | +23 | t-34th |
Jimmy Albright | 76 | 80 | 85 | 241 | +25 | t-36th |
Ryan Reinke | 72 | 83 | 89 | 244 | +28 | t-41st |
Bennett Hutson# | 81 | 84 | 83 | 248 | +32 | t-45th |
Brady Sarauer | 85 | 74 | 92 | 251 | +35 | t-50th |
Indian Hills CC | 299 | 300 | 317 | 916 | +52 | 2nd |
Jakob Bares | 69 | 76 | 78 | 223 | +7 | 3rd |
Eric Gilpin | 74 | 73 | 81 | 228 | +12 | t-10th |
Jack Duguid | 80 | 76 | 78 | 234 | +18 | t-20th |
Julien Sale | 76 | 78 | 80 | 234 | +18 | t-20th |
Clayton Larsen# | 82 | 74 | 80 | 236 | +20 | t-24th |
Ekkarat Leksuwan | 82 | 75 | 81 | 238 | +22 | t-31st |
North Dakota | 306 | 319 | 331 | 956 | +92 | 9th |
Jack McClintock | 73 | 79 | 80 | 232 | +16 | t-16th |
Jordan Smith | 76 | 79 | 81 | 236 | +20 | t-24th |
Jeremy Kirk | 77 | 80 | 87 | 244 | +28 | t-41st |
Patrick Traynor | 80 | 81 | 83 | 244 | +28 | t-41st |
Ryan Ames | 80 | 93 | 89 | 262 | +46 | 56th |
North Dakota State | 308 | 304 | 312 | 924 | +60 | 3rd |
Nick Myhre# | 75 | 77 | 78 | 230 | +14 | 13th |
Andrew Israelson | 77 | 76 | 78 | 231 | +15 | t-14th |
Will Holmgren | 74 | 79 | 79 | 232 | +16 | t-16th |
Alex Lobeck | 79 | 73 | 81 | 233 | +17 | 19th |
Keaton Lausch | 78 | 83 | 74 | 235 | +19 | t-22nd |
Connor Holland | 80 | 76 | 87 | 243 | +27 | 40th |
Northern Iowa | 300 | 314 | 312 | 926 | +62 | 5th |
Davis Sutton | 70 | 78 | 74 | 222 | +6 | 2nd |
Dustin Atkinson | 77 | 81 | 77 | 235 | +19 | t-22nd |
Sam DeBartolo | 75 | 81 | 80 | 236 | +20 | t-24th |
Marshall Lamb | 78 | 77 | 81 | 236 | +20 | t-24th |
Matt Junge# | 81 | 77 | 79 | 237 | +21 | t-29th |
David Spengler | 78 | 78 | 85 | 241 | +25 | t-36th |
# Indicates individual player
AP-Style Tournament Results |
Zach Johnson Invitational The Harvester Golf Club Rhodes, IA Dates: 10/03/16 - 10/04/16 Par 72, 7365 yards Fin. Top 20 teams Scores Total Par 1 Bradley........................ 295 300 299 894 +30 2 Indian Hills CC................ 299 300 317 916 +52 3 North Dakota State............. 308 304 312 924 +60 4 Eastern Illinois............... 308 300 317 925 +61 5 Northern Iowa.................. 300 314 312 926 +62 6 Creighton...................... 308 304 318 930 +66 7 Drake.......................... 305 307 321 933 +69 8 Green Bay...................... 300 313 338 951 +87 9 North Dakota................... 306 319 331 956 +92 Fin. Top 20 Players Team Scores Total Par 1 Drake Bushong........ Bradley........................ 71 70 75 216 E 2 Davis Sutton......... Northern Iowa.................. 70 78 74 222 +6 3 Jakob Bares.......... Indian Hills CC................ 69 76 78 223 +7 t 4 Ethan Brue........... Bradley........................ 73 76 75 224 +8 t 4 Alvaro Hernandez..... Eastern Illinois............... 74 77 73 224 +8 t 4 Drew Ison............ Drake.......................... 73 72 79 224 +8 7 Kade Brown........... Creighton...................... 73 75 78 226 +10 t 8 Zach Jewell.......... Bradley........................ 76 77 74 227 +11 t 8 Branden Mounce....... Bradley........................ 75 77 75 227 +11 t 10 Eric Gilpin.......... Indian Hills CC................ 74 73 81 228 +12 t 10 Romeo Perez.......... Eastern Illinois............... 73 77 78 228 +12 t 10 Koy Potthoff......... Creighton...................... 78 73 77 228 +12 13 Nick Myhre........... North Dakota State............. 75 77 78 230 +14 t 14 Andrew Israelson..... North Dakota State............. 77 76 78 231 +15 t 14 Matt Lavery.......... Drake.......................... 75 76 80 231 +15 t 16 Will Holmgren........ North Dakota State............. 74 79 79 232 +16 t 16 Jack McClintock...... North Dakota................... 73 79 80 232 +16 t 16 Chase Wicklund....... Drake.......................... 74 78 80 232 +16 19 Alex Lobeck.......... North Dakota State............. 79 73 81 233 +17 t 20 Jack Duguid.......... Indian Hills CC................ 80 76 78 234 +18 t 20 Julien Sale.......... Indian Hills CC................ 76 78 80 234 +18