#TM TEAM |
Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-ATT |
Aug 30, 2003 | vs Central Missouri St. | 3-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
Sep 06, 2003 | WINONA STATE | 3-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
Sep 07, 2003 | NORTHERN STATE | 1-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
Sep 10, 2003 | MINN. STATE-MOORHEAD | 3-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
Sep 28, 2003 | vs W. Virginia Wesleyan | 1-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
Oct 04, 2003 | SOUTH DAKOTA | 5-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
Oct 05, 2003 | NEBRASKA-OMAHA | 0-4 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
Oct 12, 2003 | at South Dakota State | 1-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
Oct 19, 2003 | ST. CLOUD STATE | 4-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
Totals | 21-7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
Games played: 9 Shots per game: 0.00 Goals per game: 0.00 Assists per game: 0.00 Points per game: 0.00 |
#TM TEAM |
Date | Opponent | Score | GP | GS | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
Sep 10, 2003 | MINN. STATE-MOORHEAD | 3-0 | * | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totals | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 |